G -4
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 80 | 38 | 42 | 70.27 | |
| 2 | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 39 | 10 | 56.76 | |
| 3 | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 43 | 18 | 55.86 | |
| 4 | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 | 52.25 | |
| Z - 4 | ||||||||||
| 17 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.34 | |
| 18 | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | 28.83 | |
| 19 | 26 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 61 | -30 | 23.42 | |
| 20 | 16 | 37 | 2 | 10 | 25 | 30 | 82 | -52 | 14.41 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário