segunda-feira, 21 de novembro de 2011

SPORT - NÚMEROS A FAVOR

Projeções de acesso à Série A, a uma rodada do fim

CHANCE DE GOL

Rodada    Sport    Bragantino    Vitória    Boa Esporte    Americana

23ª*    64,9% (5º)    27,4% (6º)    18,3% (7º)    3,2% (9º)    30,0% (4º)
24ª    54,9% (5º)    41,5% (6º)    16,3% (7º)    8,1% (8º)    30,0% (4º)
25ª    75,0% (4º)    38,0% (6º)    7,8% (8º)    15,1% (7º)    18,0% (5º)
26ª    64,6% (5º)    25,5% (6º)    14,0% (7º)    14,6% (8º)    30,% (4º)
27ª    47,7% (5º)    18,1% (7º)    14,4% (8º)    21,6% (6º)    53,7% (4º)
28ª    29,4% (6º)    22,4% (7º)    7,8% (9º)    45,2% (5º)    54,4% (3º)
29ª    33,4% (6º)    19,2% (7º)    8,4% (8º)    37,8% (5º)    63,4% (3º)
30ª    25,1% (6º)    16,1% (8º)    11,8% (7º)    40,2% (5º)    53,3% (3º)
31ª    42,7% (5º)    11,2% (7º)    8,9% (9º)    26,6% (6º)    41,9% (4º)
32ª**    24,7% (5º)    33,3% (6º)    17,9% (8º)    13,7% (9º)    32,3% (4º)
33ª    10,3% (8º)    22,0% (6º)    40,9% (5º)    3,5% (9º)    23,8% (4º)
34ª    12,9% (7º)    26,9% (5º)    44,6% (4º)    0,3% (10º)    16,6% (6º)
35ª    12,6% (7º)    44,6% (4º)    36,8% (5º)    0,6% (10º)    6,2% (6º)
36ª    17,3% (6º)    58,6% (4º)    46,0% (5º)    1,5% (7º)    0,1% (8º)
37ª***    55,0% (4º)    17,8% (5º)    14,4% (6º)    11,8% (7º)    1,0% (8º)

INFOBOLA
Rodada    Sport    Bragantino    Vitória    Boa Esporte    Americana

23ª*    48% (5º)    25% (6º)    15% (7º)    6% (9º)    55% (4º)
24ª    42% (5º)    41% (6º)    12% (7º)    11% (8º)    48% (4º)
25ª    55% (4º)    37% (6º)    8% (8º)     18% (7º)    33% (5º)
26ª    45% (5º)    26% (6º)    13% (7º)    15% (8º)    49% (4º)
27ª    34% (5º)    17% (7º)    10% (8º)    21% (6º)    69% (4º)
28ª    20% (6º)    19% (7º)    6% (9º)    42% (5º)    67% (3º)
29ª    25% (6º)    16% (7º)    6% (8º)    42% (5º)    70% (3º)
30ª    14% (6º)    13% (8º)    9% (7º)    38% (5º)    63% (3º)
31ª    34% (5º)    8% (7º)    5% (9º)    26% (6º)    59% (4º)
32ª**    17% (5º)    26% (6º)    14% (8º)    15% (9º)    39% (4º)
33ª    11% (8º)    17% (6º)    35% (5º)    6% (9º)    28% (4º)
34ª    14% (7º)    26% (5º)    42% (4º)    1% (10º)    18% (6º)
35ª    9% (7º)    48% (4º)    36% (5º)    1% (10º)    7% (6º)
36ª    14% (6º)    67% (4º)    43% (5º)    2% (7º)    1% (8º)
37ª***    46% (4º)    27% (5º)    12% (6º)    13% (7º)    2% (8º)

Nenhum comentário:

Postar um comentário