G - 4
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | 75 | 36 | 21 | 12 | 3 | 76 | 38 | 38 | 69.44 | |
| 2 | 63 | 36 | 17 | 12 | 7 | 48 | 37 | 11 | 58.33 | |
| 3 | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 54.63 | |
| 4 | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 65 | 51 | 14 | 53.70 | |
| Z - 4 | ||||||||||
| 17 | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.67 | |
| 18 | 32 | 36 | 7 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | 29.63 | |
| 19 | 26 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 | 24.07 | |
| 20 | 16 | 36 | 2 | 10 | 24 | 30 | 78 | -48 | 14.81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário