Classificação
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68.57 | |
| 2 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 59.05 | |
| 3 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 56 | 40 | 16 | 56.19 | |
| 4 | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52.38 | |
| ZONA DE REBAIXAMENTO | ||||||||||
| 17 | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40.00 | |
| 18 | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30.48 | |
| 19 | 26 | 35 | 8 | 5 | 22 | 30 | 56 | -26 | 24.76 | |
| 20 | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15.24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário