Pernambuco tem sete municípios com chuva superior a 100 mm nas últimas 24 horas, segundo Apac
A previsão para este sábado (2) é que a chuva continue em todas as regiões do estado
Pelo menos sete cidades de Pernambuco registraram acumulados de chuva acima de 100 milímetros nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), na manhã deste sábado (2).
Os maiores volumes foram registrados em Cabo de Santo Agostinho, Recife, Moreno, Glória do Goitá, Ipojuca e Camaragibe. Outros municipios apresentaram volumes próximos, como Chã de Alegria, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.
Veja a lista dos locais com maior acumulado de chuva nas últimas 24h:
Cabo de Santo Agostinho | 122,46 mm ([APAC] Torrinha)
Cabo de Santo Agostinho | 122,2 mm ([CEMADEN] Enseada dos Corais)
Recife | 117,43 mm ([CEMADEN] Pina)
Moreno | 116,19 mm ([APAC] [ETA Compesa])
Moreno | 114,77 mm ([APAC] Bonança)
Cabo de Santo Agostinho | 114,31 mm ([APAC] Charneca)
Glória do Goitá | 114,2 mm ([APAC] Nissan Miojo)
Recife | 112,1 mm ([CEMADEN] San Martin)
Recife | 110,8 mm ([CEMADEN] Areias)
Ipojuca | 105,65 mm ([APAC] Núcleo Maranhão)
Recife | 103,78 mm ([CEMADEN] Alto Mandu)
Recife | 102,31 mm ([APAC] UPA Nova Descoberta)
Ipojuca | 101,92 mm ([APAC] IFPE)
Camaragibe | 100,47 mm ([APAC] Jardim Primavera)
Chã de Alegria | 99,8 mm ([APAC] [ETA Compesa])
Jaboatão dos Guararapes | 98,51 mm ([CEMADEN] Piedade)
Olinda | 97,63 mm ([APAC] Ouro Preto)
Recife | 97,1 mm ([CEMADEN] Campina do Barreto)
Informações da Defesa Civil notificam quatro mortos, cinco feridos, 1.096 desabrigados e 1.094 desalojados graças às fortes chuvas de sexta.
Previsão
Segundo a Apac, a previsão para este sábado (2) é que a chuva continue em todas as regiões do estado, principalmente pela manhã. À tarde, espera-se que o volume de água diminua até que se reduza à chuvas rápidas e isoladas à noite.

Nenhum comentário:
Postar um comentário